
Besni Doğalgaz Fiyatı 2025
Akmercan Şirketler Grubu tarafından sağlanan doğalgaz hizmetinin Besni için belirlenen fiyat tarifesi aşağıdaki gibidir.
Tarife Gurupları Bazında Doğalgaz Birim Fiyatları
| İlçe | Tüketici Tipi | Başlangıç m3 | Bitiş m3 | Sistem Kullanım Bedeli | Birim Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| MERKEZ | Normal Tüketici | 0 | 10.000 | 4,525267 | 12,434356 (KDV Hariçtir) |
| MERKEZ | Normal Tüketici | 10.001 | 100.000 | 4,525267 | 12,434356 (KDV Hariçtir) |
| MERKEZ | Normal Tüketici | 100.001 | 300.000 | 1,957367 | 9,866456 (KDV Hariçtir) |
| MERKEZ | Normal Tüketici | 300.001 | 1.000.000 | 1,957367 | 9,866456 (KDV Hariçtir) |
| MERKEZ | Normal Tüketici | 1.000.001 | 10.000.000 | 0,871779 | 8,780868 (KDV Hariçtir) |
| MERKEZ | Normal Tüketici | 10.000.001 | 100.000.000 | 0,388274 | 8,297363 (KDV Hariçtir) |
| MERKEZ | Normal Tüketici | 100.000.001 | 1.000.000.000 | 0,172935 | 8,082024 (KDV Hariçtir) |
| MERKEZ | Serbest Tüketici | 0 | 10.000 | 4,525267 | 19,662567 (KDV Hariçtir) |
| MERKEZ | Serbest Tüketici | 10.001 | 100.000 | 4,525267 | 19,662567 (KDV Hariçtir) |
| MERKEZ | Serbest Tüketici | 100.001 | 300.000 | 1,957367 | 17,094667 (KDV Hariçtir) |
| MERKEZ | Serbest Tüketici | 300.001 | 1.000.000 | 1,957367 | 17,094667 (KDV Hariçtir) |
| MERKEZ | Serbest Tüketici | 1.000.001 | 10.000.000 | 0,871779 | 16,009079 (KDV Hariçtir) |
| MERKEZ | Serbest Tüketici | 10.000.001 | 100.000.000 | 0,388274 | 15,525574 (KDV Hariçtir) |
| MERKEZ | Serbest Tüketici | 100.000.001 | 1.000.000.000 | 0,172935 | 15,310235 (KDV Hariçtir) |
| MERKEZ | EKMEK | 0 | 10.000 | 4,525267 | 15,058505 (KDV Hariçtir) |
| MERKEZ | EKMEK | 10.001 | 100.000 | 4,525267 | 15,058505 (KDV Hariçtir) |
| MERKEZ | EKMEK | 100.001 | 300.000 | 1,957367 | 12,490605 (KDV Hariçtir) |
| MERKEZ | Sehit ve Gazi | 0 | 10.000 | 4,525267 | 8,548462 (KDV Hariçtir) |
| MERKEZ | Sehit ve Gazi | 10.001 | 100.000 | 4,525267 | 8,548462 (KDV Hariçtir) |
| MERKEZ | CNG | 10.000.001 | 100.000.000 | 0,388274 | 8,297363 (KDV Hariçtir) |
| MERKEZ | CNG2 | 10.000.001 | 100.000.000 | 0,388274 | 4,411469 (KDV Hariçtir) |
| MERKEZ | CNG3 | 10.000.001 | 100.000.000 | 0,388274 | 10,921512 (KDV Hariçtir) |
| MERKEZ | CNG4 | 10.000.001 | 100.000.000 | 0,388274 | 15,525574 (KDV Hariçtir) |
| MERKEZ | CNG5 | 10.000.001 | 100.000.000 | 0,388274 | 15,525574 (KDV Hariçtir) |
| MERKEZ | CNG6 | 10.000.001 | 100.000.000 | 0,388274 | 15,525574 (KDV Hariçtir) |
Doğal Gaz Acil 187
Akmercan Besnş Ofisi Telefon Numarası: 0(416) 318 01 01